Price list
| Minibus 8 + driver Air- conditioning |
Minibus 13 + driver Air- conditioning |
Minibus 16 + driver Air- conditioning |
Minibus 20 + driver Air- conditioning |
Minibus 25 + driver Air- conditioning Fridge |
Autobus 37 + guide + driver Air- conditioning, Fridge WC, TV+video |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford, Mercedes | Ford, Mercedes | Ford, Mercedes | Iveco Lux, Mercedes | Iveco Lux, Mercedes | Neoplan, MB | |
| Kč/km | 12,- | 15,- | 16,- | 17,- | 19,- | 24,- |
| 1 hour of waiting | 150,- | 200,- | 220,- | 250,- | 270,- | 300,- |
| transports: | 1000,- | 1400,- | 1500,- | 1700,- | 1900,- | 2400,- |
| extra hotel | 100,- | 100,- | 100,- | 150,- | 150,- | 200,- |
| evening program | 1800,- | 2300,- | 2500,- | 3100,- | 3600,- | 3900,- |
| 4-hour round trip | 2000,- | 2500,- | 2700,- | 3100,- | 3600,- | 3900,- |
| 8-hour rental - up to 150 km | 3000,- | 4000,- | 4700,- | 6200,- | 6500,- | 7500,- |
| 1 hour over the limit | 400,- | 450,- | 500,- | 600,- | 650,- | 700,- |
| Karlštejn Konopiště Mělník Nelahozeves |
2300,- | 3200,- | 3500,- | 3800,- | 4300,- | 5300,- |
| Konopiště a Karlštejn | 3200,- | 4300,- | 4700,- | 5300,- | 5800,- | 7000,- |
| Český Šternberk | 2600,- | 3600,- | 3800,- | 4400,- | 4800,- | 6000,- |
| Kutná Hora Poděbrady Terezín |
2800,- | 3900,- | 4200,- | 4600,- | 5000,- | 6200,- |
| Kutná Hora a Český Šternberk | 3300,- | 4400,- | 4800,- | 5400,- | 5900,- | 6800,- |
| Karlovy Vary | 4000,- | 4900,- | 5400,- | 6300,- | 7100,- | 8900,- |
| Karlovy Vary a Mariánské Lázně | 4900,- | 6000,- | 6500,- | 7500,- | 8400,- | 10400,- |
| Český Krumlov a Hluboká | 5000,- | 6000,- | 6500,- | 7500,- | 8700,- | 9600,- |
| Trsf. Praha - Karlovy Vary | 3300,- | 4300,- | 4500,- | 4900,- | 5800,- | 7200,- |
| Trsf. Praha - Mariánské Lázně | 3900,- | 5300,- | 5700,- | 6000,- | 7100,- | 9500,- |
| Trsf. Praha - Vídeň | 7700,- | 9800,- | 10600,- | 11900,- | 13500,- | 18000,- |
Additional charges
- highway fees and the driver’s travelling expenses
- parking fees
- 19% VAT